ITEMIZATION OF EXPENDITURE TOTALS
(FOR INFORMATION ONLY)
GOV REC FY 2026-27
($ IN MILLIONS)
GENERAL OTHER ALL
REVENUE LOTTERY PECO TOBACCO TRUST FUNDS POSITIONS
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
OPERATING
_________
A - STATE OPERATIONS 10,350.1 .0 .0 92.8 10,316.9 20,759.8 112,224.56
B - AID TO LOC GOV - OPERATION 24,254.0 1,439.0 .0 .0 5,205.6 30,898.5 .00
C - PYMT OF PEN, BEN & CLAIMS 509.4 801.9 .0 .0 48.3 1,359.6 .00
D - PASS THRU/ST & FED FUNDS 2,720.8 76.6 .0 .0 5,188.3 7,985.7 .00
E - MEDICAID AND TANF 13,920.3 .0 .0 244.2 22,833.7 36,998.2 .00
H - TRANS TO OTHER ENTITIES 249.0 .0 .0 .0 276.8 525.8 .00
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TOTAL OPERATING 52,003.6 2,317.5 .0 337.0 43,869.6 98,527.7 112,224.56
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
FIXED CAPITAL OUTLAY
____________________
I - STATE CAPITAL OUTLAY - DMS 59.7 .0 .0 .0 19.6 79.3 .00
J - ST CAPITAL OUTLAY - AGENCY 448.9 .0 .0 .0 582.4 1,031.3 .00
K - STATE CAPITAL OUTLAY - DOT .0 .0 .0 .0 13,938.8 13,938.8 .00
L - STATE CAPITAL OUTLAY-PECO 10.0 .0 906.6 .0 53.8 970.4 .00
M - AID TO LOC GOVT-CAP OUTLAY 657.0 .0 64.3 .0 974.9 1,696.3 .00
N - DEBT SERVICE 39.8 78.9 469.9 .0 526.0 1,114.6 .00
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TOTAL FIXED CAPITAL OUTLAY 1,215.4 78.9 1,440.8 .0 16,095.4 18,830.6 .00
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
TOTAL ITEM. OF EXPENDITURES 53,219.0 2,396.3 1,440.8 337.0 59,965.1 117,358.3 112,224.56
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
NOTE: AMOUNTS ACROSS AND DOWN MAY NOT EQUAL DUE TO ROUNDING.
407