EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES (Program)
|
|
| Dollars | Positions | Dollars | Positions | Dollars | Positions |
|---|
$17,161,265 | 106.00 | $18,871,060 | 106.00 | ($1,709,795) | 0.00 | | |
| Budget Issues (Continuation and New) |
|
| Dollars | Positions | Dollars | Positions | Dollars | Positions |
|---|
| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $76,081 | 0.00 | ($76,081) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $78,307 | 0.00 | $0 | 0.00 | $78,307 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $109,629 | 0.00 | $109,629 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $106,513 | 0.00 | ($106,513) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $30,248 | 0.00 | $27,684 | 0.00 | $2,564 | 0.00 |
| | ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($29,658) | 0.00 | ($137,600) | 0.00 | $107,942 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $15,583,886 | 106.00 | $15,741,506 | 106.00 | ($157,620) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $28,655 | 0.00 | $32,076 | 0.00 | ($3,421) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $2,687 | 0.00 | $2,687 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $267 | 0.00 | ($843) | 0.00 | $1,110 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $267,981 | 0.00 | ($267,981) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $183,346 | 0.00 | $183,346 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | DATA PROCESSING NONRECURRING ADJUSTMENT | $3,248 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,248 | 0.00 |
| | ![]() | PROVIDE ADDITIONAL STAFFING FOR FINANCE AND ADMINISTRATION | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $15,990,615 | 106.00 | $15,909,060 | 106.00 | $81,555 | 0.00 |
| |
| Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | MAINTENANCE AND REPAIR | $1,170,650 | 0.00 | $2,962,000 | 0.00 | ($1,791,350) | 0.00 |
| Total Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY | $1,170,650 | 0.00 | $2,962,000 | 0.00 | ($1,791,350) | 0.00 |