| Policy Area: COMMUNITY DEVELOPMENT AND REVITALIZATION |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $102,376 | 0.00 | ($102,376) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $98,641 | 0.00 | $0 | 0.00 | $98,641 | 0.00 |
![]() | BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | OPERATIONAL EFFICIENCY | ($775,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($775,000) | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - FIXED CAPITAL OUTLAY - OTHER | $5,000,000 | 0.00 | $5,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $89,244,763 | 0.00 | ($89,244,763) | 0.00 |
| | ![]() | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($13,662,086) | 0.00 | $13,662,086 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $138,096 | 0.00 | $138,096 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $143,328 | 0.00 | ($143,328) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $3,397 | 0.00 | $1,338 | 0.00 | $2,059 | 0.00 |
| | ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($4,686) | 0.00 | ($21,743) | 0.00 | $17,057 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $467,133,547 | 146.00 | $802,566,166 | 146.00 | ($335,432,619) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $36,617 | 0.00 | $40,832 | 0.00 | ($4,215) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $8,393 | 0.00 | $8,393 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $587 | 0.00 | ($1,855) | 0.00 | $2,442 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $322,672 | 0.00 | ($322,672) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $210,339 | 0.00 | $210,339 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN BUDGET AUTHORITY TO MORE ACCURATELY REFLECT PROGRAM EXPENDITURES - ADD | $65,860 | 0.00 | $0 | 0.00 | $65,860 | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN BUDGET AUTHORITY TO MORE ACCURATELY REFLECT PROGRAM EXPENDITURES - DEDUCT | ($65,860) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($65,860) | 0.00 |
![]() | HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT | | | | | | |
| | ![]() | COMMUNITY SERVICES BLOCK GRANT PROGRAM | $0 | 0.00 | $7,102,755 | 0.00 | ($7,102,755) | 0.00 |
| | ![]() | ESTABLISH ADDITIONAL OPERATING BUDGET AUTHORITY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT DISASTER RECOVERY (CDBG-DR) PROGRAM | $73,000,000 | 0.00 | $149,945,217 | 0.00 | ($76,945,217) | 0.00 |
| | ![]() | LOW INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM (LIHEAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH FEDERAL GRANT AWARD | $30,000,000 | 0.00 | $50,000,000 | 0.00 | ($20,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | UTILITY RELOCATION REIMBURSEMENT GRANT PROGRAM | $150,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 |
| | ![]() | WEATHERIZATION ASSISTANCE FUNDING (WAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH SUPPLEMENTAL FEDERAL GRANT FUNDING | $20,000,000 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| | ![]() | TRANSFER EMERGENCY HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM FROM THE DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS | $6,400,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $6,400,000 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | BROADBAND EQUITY, ACCESS, AND DEPLOYMENT (BEAD) PROGRAMMATIC FUNDING | $0 | 0.00 | ($100,000,000) | 0.00 | $100,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | COMMERCE LOCAL INITIATIVES | ($1,775,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,775,000) | 0.00 |
| | ![]() | COMMUNITY SERVICES BLOCK GRANT PROGRAM | ($7,102,755) | 0.00 | ($3,001,252) | 0.00 | ($4,101,503) | 0.00 |
| | ![]() | DATA PROCESSING NONRECURRING ADJUSTMENT | $513 | 0.00 | $0 | 0.00 | $513 | 0.00 |
| | ![]() | ESTABLISH ADDITIONAL OPERATING BUDGET AUTHORITY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT DISASTER RECOVERY (CDBG-DR) PROGRAM | ($149,945,217) | 0.00 | ($396,030,372) | 0.00 | $246,085,155 | 0.00 |
| | ![]() | HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS | $0 | 0.00 | ($5,775,000) | 0.00 | $5,775,000 | 0.00 |
| | ![]() | LOW INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM (LIHEAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH FEDERAL GRANT AWARD | ($50,000,000) | 0.00 | ($100,000,000) | 0.00 | $50,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | UTILITY RELOCATION REIMBURSEMENT GRANT PROGRAM - CH 2025-122, LOF (HB 703) | ($50,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($50,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | WEATHERIZATION ASSISTANCE FUNDING (WAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH SUPPLEMENTAL FEDERAL GRANT FUNDING | ($10,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 |
![]() | PROJECT FUNDING | | | | | | |
| | ![]() | COMMERCE LOCAL INITIATIVES | $0 | 0.00 | $5,545,317 | 0.00 | ($5,545,317) | 0.00 |
![]() | SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | UTILITY RELOCATION REIMBURSEMENT GRANT PROGRAM - CH 2025-122, LOF (HB 703) | $0 | 0.00 | $50,000,000 | 0.00 | ($50,000,000) | 0.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | COMMERCE LOCAL INITIATIVES VETO | $0 | 0.00 | ($3,770,317) | 0.00 | $3,770,317 | 0.00 |
| Total Policy Area: COMMUNITY DEVELOPMENT AND REVITALIZATION | $332,577,472 | 146.00 | $548,108,967 | 146.00 | ($215,531,495) | 0.00 |
| |
| Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $25,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $25,000,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY | $25,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $25,000,000 | 0.00 |